WRO Final Nacional
RoboBasic
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - RUIZ I PABLO 1 | 70 | 79s | 150 | 49s | 150 | 73s | 150 | 73s | 138 | 88s | 450 | 195s |
2 - LOS PICORRANÍZCANAS | 140 | 100s | 150 | 71s | 150 | 69s | 150 | 82s | 150 | 72s | 450 | 212s |
3 - RETABOT QUARTO | 138 | 108s | 149 | 87s | 140 | 74s | 125 | 117s | 149 | 82s | 438 | 243s |
4 - VENCEBOTS | 140 | 51s | 145 | 72s | 138 | 89s | 149 | 68s | 125 | 81s | 434 | 191s |
5 - LOS LEGOS MEJORES | 130 | 111s | 110 | 120s | 125 | 79s | 125 | 87s | 123 | 100s | 380 | 277s |
6 - LORETO WRO TEAM | 90 | 120s | 149 | 120s | 89 | 120s | 80 | 120s | 100 | 75s | 339 | 315s |
7 - ECO WARRIORS | 110 | 103s | 85 | 120s | 135 | 120s | 90 | 101s | 80 | 120s | 335 | 324s |
8 - PRIMARIA COLEGIO LAR | 22 | 45s | 120 | 44s | 85 | 46s | 55 | 49s | 120 | 65s | 325 | 155s |
9 - ARCADROIDEX ROBOCOP | 60 | 87s | 85 | 88s | 100 | 71s | 120 | 80s | 100 | 80s | 320 | 231s |
10 - ESTANYS 1 | 55 | 111s | 90 | 120s | 105 | 95s | 83 | 106s | 90 | 104s | 285 | 319s |
11 - ARCADROIDEX ROBOTEAM | 39 | 81s | 124 | 112s | 83 | 104s | 75 | 92s | 64 | 94s | 282 | 308s |
12 - LOS PRADOBOTICOS | 25 | 120s | 130 | 107s | 50 | 120s | 65 | 120s | 75 | 120s | 270 | 347s |
13 - ROBOMAGIC | 40 | 78s | 58 | 112s | 89 | 93s | 80 | 117s | 100 | 110s | 269 | 320s |
14 - AYUDANTES DE ANIMALE | 80 | 120s | 80 | 114s | 55 | 120s | 90 | 120s | 40 | 120s | 250 | 354s |
RoboMission - Start
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - LUXY | 60 | 60s | 60 | 59s | 60 | 61s | 3 | 17s | 60 | 65s | 240 | 245s |
2 - EBMROBOTS | 57 | 64s | 60 | 65s | 60 | 62s | 60 | 62s | 13 | 18s | 237 | 253s |
3 - ROBOTICS LASER | 36 | 59s | 60 | 68s | 60 | 67s | 48 | 70s | 60 | 65s | 228 | 270s |
4 - NIGHTWOLVES 01 | 11 | 67s | 60 | 69s | 58 | 68s | 60 | 70s | 48 | 68s | 226 | 275s |
5 - AV ROBOTROP | 8 | 25s | 60 | 43s | 33 | 41s | 60 | 39s | 63 | 76s | 216 | 199s |
6 - STEAMFUENTE BETA | 30 | 70s | 27 | 69s | 33 | 61s | 57 | 63s | 24 | 47s | 147 | 263s |
7 - ESTANYS 2 | 23 | 40s | 25 | 34s | 13 | 28s | 60 | 47s | 36 | 53s | 144 | 174s |
8 - TERRENEITOR | 60 | 62s | 24 | 52s | 0 | 120s | 24 | 40s | 24 | 45s | 132 | 199s |
9 - CAOS TOTAL | 14 | 30s | 28 | 55s | 36 | 52s | 38 | 66s | 23 | 69s | 125 | 242s |
10 - PRINCIPE LEGO 3 | 0 | 120s | 24 | 65s | 13 | 43s | 60 | 72s | 21 | 60s | 118 | 240s |
11 - PETBOTS-TECNISTEM | 33 | 52s | 40 | 69s | 20 | 34s | 3 | 10s | 0 | 120s | 96 | 165s |
12 - ROBOTSNOVA | 22 | 23s | 11 | 12s | 16 | 40s | 11 | 10s | 34 | 27s | 83 | 100s |
13 - HUSQVARNA245 | 3 | 24s | 36 | 106s | 3 | 22s | 3 | 115s | 15 | 74s | 57 | 226s |
14 - MASTERLEGO | 11 | 10s | 11 | 10s | 13 | 8s | 9 | 8s | 9 | 7s | 44 | 35s |
15 - LOS SOLDADOS | 0 | 120s | 6 | 33s | 5 | 18s | 33 | 37s | 0 | 120s | 44 | 208s |
RoboMission - Elementary
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - ROBOTIC FRIENDS | 103 | 111s | 81 | 112s | 78 | 94s | 15 | 24s | 81 | 100s | 343 | 417s |
2 - GREENTECHFARM | 87 | 112s | 87 | 110s | 75 | 98s | 69 | 60s | 86 | 100s | 335 | 420s |
3 - LEGOSCA MINI | 56 | 44s | 81 | 70s | 70 | 75s | 81 | 74s | 56 | 47s | 288 | 263s |
4 - AV SCORPION | 69 | 83s | 84 | 63s | 80 | 96s | 26 | 90s | 48 | 84s | 281 | 326s |
5 - THINKERS | 0 | 120s | 84 | 90s | 12 | 33s | 87 | 92s | 81 | 91s | 264 | 306s |
6 - MINI 3D | 59 | 43s | 59 | 53s | 59 | 45s | 81 | 103s | 59 | 43s | 258 | 234s |
7 - CALMABÓTICAS | 55 | 120s | 26 | 43s | 80 | 103s | 15 | 25s | 84 | 100s | 245 | 366s |
8 - ROBOCHICAS | 59 | 70s | 59 | 70s | 59 | 75s | 15 | 31s | 59 | 69s | 236 | 284s |
9 - 3D FARMERS | 48 | 81s | 70 | 84s | 48 | 97s | 35 | 83s | 48 | 99s | 214 | 361s |
10 - EL IMPERIO DE WILLY | 59 | 94s | 34 | 63s | 59 | 89s | 54 | 94s | 0 | 0s | 206 | 340s |
11 - AIS ROBOTIX | 64 | 114s | 49 | 101s | 34 | 37s | 34 | 36s | 37 | 43s | 184 | 294s |
12 - TOADBOT | 4 | 46s | 6 | 46s | 52 | 90s | 37 | 63s | 48 | 90s | 143 | 289s |
13 - EL DUO "M" | 15 | 39s | 37 | 36s | 15 | 39s | 26 | 36s | 48 | 37s | 126 | 148s |
14 - MJA | 0 | 120s | 37 | 52s | 37 | 63s | 37 | 33s | 15 | 17s | 126 | 165s |
15 - EL EQUIPO GRANJERO | 15 | 30s | 12 | 36s | 6 | 120s | 15 | 30s | 15 | 62s | 57 | 158s |
RoboMission - Rookie
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - ARMANDO DESMADRE | 120 | 109s | 120 | 108s | 120 | 106s | 55 | 67s | 60 | 68s | 420 | 391s |
2 - ZDC-ROBOTS | 60 | 84s | 55 | 97s | 75 | 96s | 90 | 104s | 90 | 104s | 315 | 388s |
3 - MANZANA Y CEBOLLETA | 10 | 55s | 35 | 66s | 75 | 120s | 75 | 116s | 60 | 120s | 245 | 422s |
4 - EQUIPO 3A | 90 | 55s | 55 | 38s | 10 | 17s | 20 | 21s | 20 | 15s | 185 | 129s |
5 - RESCUTERS | 15 | 34s | 10 | 30s | 60 | 109s | 40 | 48s | 60 | 79s | 175 | 270s |
6 - MÍSTER BIONIC | 10 | 59s | 10 | 59s | 50 | 60s | 10 | 24s | 50 | 70s | 120 | 213s |
7 - RANDOMNAME | 10 | 29s | 10 | 26s | 50 | 78s | 25 | 61s | 35 | 57s | 120 | 222s |
8 - ARCADROIDEX GAGENES | 10 | 53s | 20 | 60s | 35 | 60s | 45 | 76s | 20 | 41s | 120 | 237s |
9 - BOBCATS | 10 | 23s | 15 | 20s | 30 | 35s | 50 | 59s | 10 | 24s | 105 | 137s |
10 - CYBERBOTS | 10 | 20s | 10 | 28s | 35 | 95s | 10 | 34s | 10 | 26s | 65 | 169s |
11 - CIBERNET | 10 | 11s | 10 | 17s | 0 | 0s | 10 | 47s | 10 | 7s | 40 | 82s |
12 - TECHBOT | 5 | 10s | 10 | 13s | 5 | 120s | 5 | 57s | 20 | 69s | 40 | 149s |
13 - PATHEDUCATION | 10 | 32s | 10 | 20s | 10 | 36s | 0 | 120s | 5 | 70s | 35 | 158s |
14 - THE GAMERS | 5 | 19s | 10 | 2s | 10 | 23s | 5 | 52s | 0 | 120s | 30 | 96s |
RoboMission - Junior
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - ROBOT BROS | 112 | 96s | 119 | 92s | 111 | 111s | 130 | 99s | 88 | 55s | 472 | 398s |
2 - SPARKY | 66 | 98s | 106 | 110s | 80 | 110s | 107 | 120s | 72 | 62s | 365 | 402s |
3 - ADN LOS CALVOS | 31 | 29s | 38 | 46s | 106 | 118s | 104 | 116s | 112 | 117s | 360 | 397s |
4 - ELECTRICALREM | 69 | 74s | 100 | 105s | 90 | 68s | 72 | 74s | 96 | 104s | 358 | 351s |
5 - AROBOT X | 0 | 120s | 40 | 39s | 106 | 110s | 74 | 89s | 126 | 110s | 346 | 348s |
6 - LOS 3 TERABYTES | 87 | 120s | 85 | 95s | 82 | 115s | 67 | 120s | 91 | 114s | 345 | 444s |
7 - ARCADROIDEX PROTRO | 87 | 79s | 48 | 76s | 83 | 77s | 16 | 90s | 105 | 79s | 323 | 311s |
8 - AZZAITEROS CHURREROS | 58 | 75s | 72 | 60s | 77 | 85s | 59 | 66s | 77 | 74s | 285 | 285s |
9 - XQNO? | 40 | 43s | 93 | 120s | 40 | 43s | 62 | 117s | 88 | 110s | 283 | 390s |
10 - ZAFRABOT | 58 | 80s | 66 | 71s | 71 | 78s | 73 | 80s | 66 | 75s | 276 | 304s |
11 - ASEKMOV GAMMA | 56 | 99s | 53 | 65s | 42 | 109s | 40 | 42s | 80 | 107s | 231 | 380s |
12 - WHISPERBOTS | 36 | 77s | 63 | 120s | 42 | 58s | 50 | 62s | 71 | 97s | 226 | 337s |
13 - TEAM PERNIL | 53 | 99s | 20 | 66s | 55 | 71s | 29 | 89s | 51 | 92s | 188 | 351s |
14 - TECHNOTITANS | 15 | 1s | 28 | 84s | 60 | 95s | 47 | 68s | 52 | 98s | 187 | 345s |
15 - LB | 22 | 96s | 48 | 58s | 32 | 90s | 45 | 92s | 61 | 100s | 186 | 340s |
16 - LOS TECNOLÓGICOS 2.0 | 40 | 60s | 40 | 72s | 33 | 56s | 24 | 55s | 47 | 50s | 160 | 238s |
17 - INFINITYBOTS | 15 | 10s | 46 | 56s | 31 | 52s | 31 | 54s | 44 | 50s | 152 | 212s |
18 - TUDELANICOS | 39 | 100s | 15 | 5s | 20 | 37s | 34 | 49s | 51 | 102s | 144 | 288s |
19 - PEÑARREDONDA BOTS | 34 | 66s | 43 | 77s | 15 | 40s | 15 | 40s | 15 | 40s | 107 | 223s |
20 - GOLPE TOXICO | 15 | 13s | 24 | 32s | 31 | 29s | 15 | 11s | 15 | 30s | 85 | 85s |
21 - LOS INFORMATICOS | 12 | 22s | 20 | 24s | 15 | 32s | 20 | 31s | 15 | 5s | 70 | 92s |
22 - ZN57 | 15 | 14s | 0 | 120s | 0 | 120s | 22 | 31s | 15 | 10s | 52 | 175s |
RoboMission - Senior
Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Puntuación final | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | |
1 - NANOROB HADRONES | 67 | 120s | 81 | 120s | 89 | 120s | 105 | 120s | 97 | 120s | 372 | 480s |
2 - OPERACIÓ KEBAB | 37 | 60s | 78 | 114s | 27 | 59s | 27 | 60s | 29 | 67s | 171 | 300s |
3 - WAIBALIM | 26 | 51s | 58 | 116s | 23 | 39s | 56 | 120s | 26 | 37s | 166 | 324s |
4 - IRABIOX DYNAMIC | 18 | 120s | 27 | 120s | 33 | 120s | 37 | 107s | 58 | 120s | 155 | 467s |
5 - RECARGABLES ZERO | 11 | 16s | 23 | 18s | 66 | 67s | 35 | 58s | 23 | 18s | 147 | 161s |
6 - JENNIFER | 25 | 79s | 40 | 78s | 25 | 44s | 30 | 54s | 51 | 73s | 146 | 249s |
7 - LEGO LANCERS | 16 | 78s | 41 | 68s | 35 | 106s | 25 | 30s | 40 | 75s | 141 | 279s |
8 - CARMELITEX ROBOTICS | 28 | 69s | 39 | 73s | 27 | 84s | 45 | 77s | 23 | 63s | 139 | 303s |
9 - HACKERBOTS | 27 | 58s | 38 | 87s | 33 | 99s | 28 | 46s | 35 | 67s | 134 | 299s |
10 - TECHNOBOT | 30 | 47s | 33 | 42s | 33 | 44s | 23 | 27s | 27 | 34s | 123 | 167s |
11 - CJR SOKRATEAM | 25 | 33s | 31 | 35s | 28 | 61s | 21 | 13s | 31 | 28s | 115 | 157s |
12 - HUBLIAN | 0 | 120s | 30 | 56s | 27 | 62s | 21 | 19s | 21 | 57s | 99 | 194s |
13 - MAKERS | 23 | 18s | 25 | 19s | 23 | 15s | 12 | 17s | 23 | 13s | 94 | 65s |
14 - IA | 0 | 120s | 0 | 120s | 21 | 50s | 21 | 40s | 21 | 37s | 63 | 247s |
RoboSports - Liguilla
Puntos | Infracciones | Bolas puntuadas | |
---|---|---|---|
1 - LAS VANDELVIRA 2.0 | 15 | 2 | 59 |
2 - BEGOÑAZPI EJI | 12 | 2 | 46 |
3 - SIRG 4EVER | 9 | 1 | 33 |
4 - CROQUETEROS | 6 | 2 | 36 |
5 - E-BOT | 3 | 1 | 14 |
6 - NANOBALLS | 0 | 9 | -36 |
RoboSports - Eliminatorias
1 - LAS VANDELVIRA 2.0 |
2 - BEGOÑAZPI EJI |
3 - SIRG 4EVER |
Future Innovators - Elementary
Puntuación final | |
---|---|
Puntos | |
1 - BMAX | 146,3 |
2 - NIGHTWOLVES | 141,8 |
Future Innovators - Junior
Puntuación final | |
---|---|
Puntos | |
1 - ECAMPUS | 151,3 |
2 - FARMBEAT | 146 |
3 - FIREEAGLES 01 | 141,7 |
4 - OGNI COCONET | 121,2 |
5 - XBOTS | 118,2 |
Future Engineers
Open Challenge 1 | Open Challenge 2 | Open Challenge 3 | Obstacle Challenge 1 | Obstacle Challenge 2 | Obstacle Challenge 3 | Documentation | Puntuación final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Tiempo | Puntos | Puntos | Tiempo | ||
1 - NOTAPI | 27 | 98s | 27 | 54s | 8 | 115s | 6 | 8s | 3 | 7s | 10 | 51s | 16 | 86 | 211s | |
2 - AZZAITEROS MCQUEEN | 27 | 40s | 0 | 120s | 13,5 | 54s | 2 | 20s | 6 | 6s | 10 | 12s | 13 | 69,5 | 112s | |
3 - EPOPEYA | 30 | 65s | 13,5 | 105s | 13,5 | 98s | 7 | 15s | 3 | 10s | 0 | 120s | 10 | 63,5 | 195s | |
4 - ARDUMASTERS | 0 | 120s | 0 | 120s | 1 | 65s | 0 | 120s | 0 | 120s | 0 | 120s | 23 | 24 | 425s |